کد رشته | رشته | سهمیه |
دانشکده آموزش و پرورش | ||
۱۰۴۵۱۰۰۱۱ | آموزش علوم | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۲۷۷ | آموزش ابتدایی ریاضیات | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۰۲۹ | معلم پیش دبستانی | ۴۰ |
۱۰۴۵۳۰۱۴۸ | تربیت معلم پیش دبستانی (شب) | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۰۳۸ | راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ۴۰ |
۱۰۴۵۳۰۱۰۳ | راهنمایی و مشاوره روانی (EP) | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۰۴۷ | معلم کلاس درس | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۰۵۶ | معلم مطالعات اجتماعی | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۰۶۵ | آموزش زبان ترکی | ۴۰ |
دانشکده هنر و علوم | ||
۱۰۴۵۱۰۱۶۲ | جغرافیا | ۳۰ |
۱۰۴۵۳۰۱۹۳ | جغرافیا (EP) | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۴۳۵ | زبان و ادبیات انگلیسی (انگلیسی) | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۳۶۵ | جامعه شناسی | ۲۵ |
۱۰۴۵۱۰۱۰۸ | تاریخ | ۳۰ |
۱۰۴۵۳۰۰۱۵ | تاریخ (EP) | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۱۱۷ | زبان و ادبیات ترکیه | ۳۰ |
۱۰۴۵۳۰۰۵۱ | زبان و ادبیات ترکی (EP) | ۳۰ |
دانشکده اقتصاد و علوم اداری | ||
۱۰۴۵۱۰۱۲۶ | اقتصاد | ۴۵ |
۱۰۴۵۱۰۱۵۳ | عملیاتی | ۴۰ |
۱۰۴۵۱۰۳۷۴ | علوم سیاسی و اداره دولتی | ۳۰ |
۱۰۴۵۳۰۲۳۶ | علوم سیاسی و اداره دولتی (EP) | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۲۶۸ | روابط بین الملل | ۳۵ |
۱۰۴۵۳۰۱۵۷ | روابط بین الملل (EP) | ۳۵ |
دانشکده علوم اسلامی | ||
۱۰۴۵۱۰۳۴۷ | علم اسلامی | ۵۰ |
۱۰۴۵۳۰۲۴۵ | علم اسلامی (II) | ۴۰ |
دانشکده فنی | ||
۱۰۴۵۱۰۳۹۲ | مهندسی برق و الکترونیک | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۲۸۶ | مهندسی سیستم های انرژی | ۱۵ |
۱۰۴۵۱۰۴۲۶ | ژنتیک و مهندسی زیستی | ۱۵ |
۱۰۴۵۱۰۳۰۲ | مهندسی مواد غذایی | ۷ |
۱۰۴۵۱۰۴۱۷ | مهندسی عمران | ۲۵ |
دانشکده علوم بهداشتی | ||
۱۰۴۵۱۰۲۱۴ | مامایی | ۴ |
۱۰۴۵۱۰۲۰۵ | پرستاری | ۶ |
دانشکده پزشکی | ||
۱۰۴۵۱۰۱۸۹ | پزشکی | ۵ |
دانشکده ارتباطات | ||
۱۰۴۵۱۰۳۸۳ | روزنامهنگاری | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۳۱۱ | روابط عمومی و تبلیغات | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۳۲۹ | رادیو، تلویزیون و سینما | ۳۰ |
دانشکده علوم کاربردی بلانکک کادیر کرباش | ||
۱۰۴۵۱۰۲۳۲ | مدیریت گردشگری و مدیریت هتل | ۴۵ |
۱۰۴۵۱۰۳۵۶ | تجارت بین المللی | ۴۰ |
۱۰۴۵۳۰۲۲۷ | تجارت بین المللی (EP) | ۴۰ |
نسبت به دانشکده علوم کاربردی | ||
۱۰۴۵۱۰۲۲۳ | بانکداری و امور مالی | ۴۵ |
۱۰۴۵۳۰۱۸۴ | بانکداری و مالی (EP) | ۴۵ |
دانشکده علوم کاربردی Şebinkarahisar | ||
۱۰۴۵۱۰۲۵۹ | فن آوری غذا | ۳۰ |
۱۰۴۵۱۰۲۴۱ | طراحی مد | ۳۰ |
۱۰۴۵۳۰۱۲۱ | طراحی مد (شب) | ۳۰ |
