ردیف | دانشکده | هزینه توزیع سالانه |
۱ | دانشکده پزشکی | ۳۱،۰۸۸ TL |
۲ | دانشکده دندانپزشکی | ۱۱،۲۱۴ TL |
۳ | دانشکده داروسازی | ۱۱،۲۱۴ TL |
۴ | دانشکده مهندسی | ۶،۱۱۴ TL |
۵ | دانشکده علوم | ۵،۱۲۴ TL |
۶ | دانشکده حقوق | ۴٫۶۲۰ TL |
۷ | دانشکده اقتصاد و علوم اداری | ۴٫۶۲۰ TL |
۸ | دانشکده علوم بهداشتی | ۴۱۰۶ TL |
۹ | دانشکده نامه | ۴۱۰۶ TL |
۱۰ | دانشکده تربیت بدنی | ۴۱۰۶ TL |
۱۱ | دانشکده پرستاری | ۴۱۰۶ TL |
۱۲ | دانشکده هنرهای زیبا | ۷،۶۹۶ TL |
۱۳ | دانشکده علوم ورزشی | ۴۱۰۶ TL |
۱۴ | محافظ دولتی آنکارا | ۱۷،۰۷۰ TL |
۱۵ | مدارس حرفه ای | ۳،۰۷۸ TL |
