نام برنامه | مدت (سال) | سهمیه | زبان ترکی و زبان خارجی / کلاس آمادگی اجباری | شرایط ویژه و دستورالعمل |
دانشکده دندانپزشکی | ۵ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۱۴ |
دانشکده داروسازی | ۵ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴، ۱۱، ۱۴، ۷۲۳ |
دانشکده ادبیات | ||||
زبان و ادبیات آلمانی | ۴ | ۱۲ | آماده سازی ترکی و آلمانی | ۱۷، ۱۲۴، ۱۲۵ |
فرهنگ و ادبیات آمریکایی | ۴ | ۲ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
باستان شناسی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
مدیریت اطلاعات و مدرک (حداقل ۳۰٪ در زبان انگلیسی در زبان آموزش) | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۱۷، ۲۱، ۸۶ |
لهجه ها و ادبیات معاصر ترکی | ۴ | ۳ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۴ |
زبان و ادبیات فرانسه | ۴ | ۵ | تهیه فرانسوی | ۱۷، ۱۲۸، ۱۲۹ |
ترجمه و ترجمه (آلمانی) | ۴ | ۵ | آماده سازی ترکی و آلمانی | ۱۷، ۱۲۴، ۱۲۵، ۲۴۹ |
ترجمه (فرانسوی) | ۴ | ۵ | آماده سازی ترکی و فرانسوی | ۱۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۴۹ |
ترجمه و ترجمه (انگلیسی) | ۴ | ۵ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸، ۲۴۹ |
روان شناسی | ۴ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تاریخ هنر | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
جامعه شناسی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تاریخ | ۴ | ۱۰ | آمادگی ترکیه | ۴ |
زبان و ادبیات ترکیه | ۴ | ۱۰ | آمادگی ترکیه | ۴ |
فرهنگستان ترکی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
دانشکده آموزش و پرورش | ||||
آموزش زبان آلمانی | ۴ | ۷ | آمادگی آلمان | ۱۷، ۱۲۴، ۱۲۵ |
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی | ۴ | ۳ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش زیست شناسی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش علوم | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش فیزیک | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش معلم فرانسه | ۴ | ۷ | آماده سازی ترکی و فرانسوی | ۱۷، ۱۲۸، ۱۲۹ |
آموزش ابتدایی ریاضیات | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش زبان انگلیسی | ۴ | ۷ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
معلم شیمی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش ریاضیات | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
معلم پیش دبستانی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
معلم کلاس درس | ۴ | ۱۰ | آمادگی ترکیه | ۴ |
آموزش ترکیه | ۴ | ۲۰ | آمادگی ترکیه | ۴ |
معلم آموزش عالی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
دانشکده علوم | ||||
علوم پایه | ۴ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
زیست شناسی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
ارقام | ۴ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
شیمی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
ریاضی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
دانشکده پرستاری (حداقل ۳۰٪ به زبان انگلیسی) | ۴ | ۵ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۳۸، ۸۶، ۸۷ |
دانشکده حقوق | ۴ | ۳ | آمادگی ترکیه | ۴ |
دانشکده اقتصاد و علوم اداری | ||||
خانواده و علوم مصرف کننده | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
اقتصاد (انگلیسی) | ۴ | ۷ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
کسب و کار (انگلیسی) | ۴ | ۵ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
دارایی | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
مدیریت سلامت | ۴ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
علوم سیاسی و مدیریت دولتی (انگلیسی) | ۴ | ۷ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
کار اجتماعی | ۴ | ۱۰ | آمادگی ترکیه | ۴ |
روابط بین الملل (انگلیسی) | ۴ | ۱۰ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
دانشکده فنی | ||||
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | ۴ | ۵ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی) | ۴ | ۶ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی صنایع (انگلیسی) | ۴ | ۲ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی محیط زیست (انگلیسی) | ۴ | ۵ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی فیزیک (حداقل ۳۰٪ به زبان انگلیسی) | ۴ | ۵ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۸۶ |
مهندسی ژئوماتیک (انگلیسی) | ۴ | ۳ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی مواد غذایی (حداقل ۳۰٪ از زبان آموزش) | ۴ | ۴ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۸۶ |
مهندسی هیدروژئولوژیک | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
مهندسی عمران (انگلیسی) | ۴ | ۲ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی زمین شناسی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
مهندسی شیمی (انگلیسی) | ۴ | ۲ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی معدن (انگلیسی) | ۴ | ۳ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی انرژی هسته ای (انگلیسی) | ۴ | ۴ | آمادگی انگلیسی | ۱۷، ۲۱، ۲۸ |
مهندسی خودرو (انگلیسی) | ۴ | ۲ | آماده سازی ترکی و انگلیسی | ۱۷، ۲۸، ۵۱ |
دانشکده پزشکی | ||||
پزشکی (انگلیسی) | ۶ | ۱۰ | آمادگی انگلیسی | ۱۴، ۱۷، ۲۱، ۲۸، ۷۷۴، ۸۳۴ |
دانشکده علوم بهداشتی | ||||
تغذیه و رژیم غذایی | ۴ | ۱ | آمادگی ترکیه | ۴، ۳۸، ۸۷ |
توسعه کودک | ۴ | ۴ | آمادگی ترکیه | ۴ |
زبان و گفتار درمان | ۴ | ۴ | آمادگی ترکیه | ۴ |
کار درمانی | ۴ | ۶ | آمادگی ترکیه | ۴ |
فیزیوتراپی و توانبخشی | ۴ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۸۷ |
شنوایی شناسی | ۴ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
برنامه های مرتبط | ||||
Hacettepe Chamber of Industry of Ankara 1. OSB مدرسه حرفه ای | ||||
فناوری منابع انرژی جایگزین | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
طراحی محصول صنعتی | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
الکتریکی | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
ماشین | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | ۴ |
Başkent OSB فنی حرفه ای دانشکده فنی | ||||
برنامه نویسی کامپیوتر | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | — |
فناوری ساختمانی | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | — |
آب و هوا و فن آوری خنک کننده | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | — |
نقشه و کاداستر | ۲ | ۲ | آمادگی ترکیه | — |
حرفه خدمات بهداشتی | ||||
دهان و دندان بهداشت | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
خدمات اتاق عمل | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تکنولوژی پروتز دندان | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۱۴ |
خدمات داروسازی | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
Electroneurophysiology | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
اول و کمک اضطراری | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۲۳۳ |
ادیومتری | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
پروتزهای ارتوپدی و ارتوپدی | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۱۴ |
پرتو درمانی | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴، ۲۷۴ |
مستندات پزشکی و دبیرخانه | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی | ۲ | ۵ | آمادگی ترکیه | ۴ |
دانشکده فنی و حرفه ای دانشکده علوم اجتماعی | ||||
مدیریت اداری و دستیار اجرایی | ۲ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
برنامه های حسابداری و مالیاتی | ۲ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
تکنولوژی هنر و صنایع دستی | ۲ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
گردشگری و مدیریت هتل | ۲ | ۷ | آمادگی ترکیه | ۴ |
